加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 资讯

爱车族们,市场上保时捷最贵的要多少?

时间:2024-02-28 02:35:57  来源:http://www.dt689.com  作者:admin

爱车族们,市场上保时捷最贵的要多少?

看是什么车型 保时捷CarreraGT——44.3万美元 这就是最贵的

保时捷的市场报价?

保时捷 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 Boxster 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 Boxster 2.9 74.55万 74.55万-74.55万 12月1日 发动机:H6 排量:2.9 马力:255 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 Boxster S 97.25万 97.25万-97.25万 12月1日 发动机:H6 排量:3.4 马力:310 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 Boxster S Porsche Design Edition 2 105.60万 105.60万-105.60万 12月1日 发动机:H6 排量:3.4 马力:303 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

Cayman 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 Cayman 2.9 78.65万 78.65万-78.65万 12月1日 发动机:H6 排量:2.9 马力:265 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 Cayman S 106.95万 106.95万-106.95万 12月1日 发动机:H6 排量:3.4 马力:320 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 Cayman S Sport 108.20万 108.20万-108.20万 12月1日 发动机:H6 排量:3.4 马力:303 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

Panamera 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2010款 Panamera S 184.30万 184.30万-184.30万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:400 变速箱:7挡双离合 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Panamera 4S 192.60万 192.60万-192.60万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:400 变速箱:7挡双离合 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Panamera Turbo 249.00万 249.00万-249.00万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:500 变速箱:7挡双离合 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

保时捷911 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2010款 Carrera 140.45万 140.45万-140.45万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Carrera S 155.03万 155.03万-155.03万 12月1日 发动机:H6 排量:3.8 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Carrera 4 150.65万 150.65万-150.65万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Carrera 4S 165.15万 165.15万-165.15万 12月1日 发动机:H6 排量:3.8 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Carrera Cabriolet 154.70万 154.70万-154.70万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Carrera S Cabriolet 169.20万 169.20万-169.20万 12月1日 发动机:H6 排量:3.8 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Carrera 4 Cabriolet 164.80万 164.80万-164.80万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Carrera 4S Cabriolet 179.31万 179.31万-179.31万 12月1日 发动机:H6 排量:3.8 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Targa 4 160.31万 160.31万-160.31万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 Targa 4S 174.90万 174.90万-174.90万 12月1日 发动机:H6 排量:3.8 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

06款 Turbo 215.50万 215.50万-215.50万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:480 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 Turbo Cabriolet 229.70万 229.70万-229.70万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:480 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 GT2 330.00万 330.00万-330.00万 12月1日 发动机:H6 排量:3.6 马力:530 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

卡宴 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 07款 Cayenne 88.80万 88.80万-88.80万 12月1日 发动机:V6 排量:3.6 马力:290 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 Cayenne S 146.00万 146.00万-146.00万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:385 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 Cayenne S Transsyberia 160.30万 160.30万-160.30万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:405 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 Cayenne GTS 178.80万 178.80万-178.80万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:405 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 Cayenne Turbo 199.80万 199.80万-199.80万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:500 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 Cayenne Turbo S 244.90万 244.90万-244.90万 12月1日 发动机:V8 排量:4.8 马力:550 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门